来源记录物品
2 格驱动块 · B(蓝)成长
各项属性按强化等级列示,具体词条以装备自身配置为准。
请区分来源陈述、独立推导、分析判断与待验证信息。
强化成长
| 等级 | 攻击力 | 生命值 | 环合强度 | 创生伤害增强 | 浊燃伤害增强 | 黯星伤害增强 | 环合伤害增强 | 本级强化经验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 67 | 20 | 1% | 1% | 1% | 1% | — |
| 1 | 6 | 80 | 40 | 2% | 2% | 2% | 2% | 1000 |
| 2 | 7 | 94 | 60 | 3% | 3% | 3% | 3% | 1200 |
| 3 | 8 | 107 | 80 | 4% | 4% | 4% | 4% | 1400 |
| 4 | 9 | 120 | 100 | 5% | 5% | 5% | 5% | 1600 |
| 5 | 10 | 134 | 120 | 6% | 6% | 6% | 6% | 1800 |
| 6 | 11 | 147 | 140 | 7% | 7% | 7% | 7% | 2000 |
| 7 | 12 | 161 | 160 | 8% | 8% | 8% | 8% | 2400 |
| 8 | 13 | 174 | 180 | 9% | 9% | 9% | 9% | 2800 |
| 9 | 14 | 188 | 200 | 10% | 10% | 10% | 10% | 3200 |
| 10 | 15 | 201 | 220 | 11% | 11% | 11% | 11% | 3600 |
| 11 | 16 | 215 | 240 | 12% | 12% | 12% | 12% | 4000 |
| 12 | 17 | 228 | 260 | 13% | 13% | 13% | 13% | 4600 |
| 13 | 18 | 241 | 280 | 14% | 14% | 14% | 14% | 5200 |
| 14 | 19 | 255 | 300 | 15% | 15% | 15% | 15% | 5800 |
| 15 | 20 | 268 | 320 | 16% | 16% | 16% | 16% | 6400 |
| 16 | 21 | 282 | 340 | 17% | 17% | 17% | 17% | 7200 |
| 17 | 22 | 295 | 360 | 18% | 18% | 18% | 18% | 8000 |
| 18 | 23 | 309 | 380 | 19% | 19% | 19% | 19% | 9000 |
| 19 | 24 | 322 | 400 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10000 |
| 20 | 25 | 336 | 420 | 21% | 21% | 21% | 21% | 11200 |
来源与依据 · 0
来源说明材料的出处与范围,引用不自动等同于结论得到确认。
暂无公开的来源详情。
语言与译文说明
当前显示来源原文语言。