来源记录物品
卡带 · B(蓝)成长
各项属性按强化等级列示,具体词条以装备自身配置为准。
请区分来源陈述、独立推导、分析判断与待验证信息。
强化成长
| 等级 | 环合强度 | 攻击力 | 防御力 | 生命值 | 治疗加成 | 暴击率 | 暴击伤害 | 光属性异能伤害增强 | 灵属性异能伤害增强 | 咒属性异能伤害增强 | 暗属性异能伤害增强 | 魂属性异能伤害增强 | 相属性异能伤害增强 | 心灵伤害增强 | 倾陷强度 | 本级强化经验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21 | 4.5% | 6.3% | 4.5% | 4.14% | 3.6% | 7.2% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 21 | — |
| 1 | 25 | 5.4% | 7.56% | 5.4% | 4.96% | 4.32% | 8.64% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 25 | 2500 |
| 2 | 30 | 6.3% | 8.82% | 6.3% | 5.79% | 5.04% | 10.08% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 30 | 3000 |
| 3 | 34 | 7.2% | 10.08% | 7.2% | 6.62% | 5.76% | 11.52% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 34 | 3500 |
| 4 | 38 | 8.1% | 11.34% | 8.1% | 7.45% | 6.48% | 12.96% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 38 | 4000 |
| 5 | 43 | 9% | 12.6% | 9% | 8.28% | 7.2% | 14.4% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 43 | 4500 |
| 6 | 47 | 9.9% | 13.86% | 9.9% | 9.1% | 7.92% | 15.84% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 47 | 5000 |
| 7 | 51 | 10.8% | 15.12% | 10.8% | 9.93% | 8.64% | 17.28% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 51 | 6000 |
| 8 | 56 | 11.7% | 16.38% | 11.7% | 10.76% | 9.36% | 18.72% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 56 | 7000 |
| 9 | 60 | 12.6% | 17.64% | 12.6% | 11.59% | 10.08% | 20.16% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 60 | 8000 |
| 10 | 64 | 13.5% | 18.9% | 13.5% | 12.42% | 10.8% | 21.6% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 64 | 9000 |
| 11 | 69 | 14.4% | 20.16% | 14.4% | 13.24% | 11.52% | 23.04% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 69 | 10000 |
| 12 | 73 | 15.3% | 21.42% | 15.3% | 14.07% | 12.24% | 24.48% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 73 | 11500 |
| 13 | 77 | 16.2% | 22.68% | 16.2% | 14.9% | 12.96% | 25.92% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 77 | 13000 |
| 14 | 82 | 17.1% | 23.94% | 17.1% | 15.73% | 13.68% | 27.36% | 17.1% | 17.1% | 17.1% | 17.1% | 17.1% | 17.1% | 17.1% | 82 | 14500 |
| 15 | 86 | 18% | 25.2% | 18% | 16.56% | 14.4% | 28.8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 86 | 16000 |
| 16 | 90 | 18.9% | 26.46% | 18.9% | 17.38% | 15.12% | 30.24% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 90 | 18000 |
| 17 | 95 | 19.8% | 27.72% | 19.8% | 18.21% | 15.84% | 31.68% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 95 | 20000 |
| 18 | 99 | 20.7% | 28.98% | 20.7% | 19.04% | 16.56% | 33.12% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 99 | 22500 |
| 19 | 103 | 21.6% | 30.24% | 21.6% | 19.87% | 17.28% | 34.56% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 103 | 25000 |
| 20 | 108 | 22.5% | 31.5% | 22.5% | 20.7% | 18% | 36% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 108 | 28000 |
来源与依据 · 0
来源说明材料的出处与范围,引用不自动等同于结论得到确认。
暂无公开的来源详情。
语言与译文说明
当前显示来源原文语言。