Запись источникаПредметы
Модуль · 2 кл. · B (синий) · Рост характеристик
各项属性按强化等级列示,具体词条以装备自身配置为准。
Различайте заявления источников, выводы, анализ и непроверенные утверждения.
强化成长
| Уровень | Атака | ОЗ | Интенсивность цикла | 创生伤害增强 | 浊燃伤害增强 | 黯星伤害增强 | Бонус к урону цикла | 本级强化经验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 67 | 20 | 1% | 1% | 1% | 1% | — |
| 1 | 6 | 80 | 40 | 2% | 2% | 2% | 2% | 1000 |
| 2 | 7 | 94 | 60 | 3% | 3% | 3% | 3% | 1200 |
| 3 | 8 | 107 | 80 | 4% | 4% | 4% | 4% | 1400 |
| 4 | 9 | 120 | 100 | 5% | 5% | 5% | 5% | 1600 |
| 5 | 10 | 134 | 120 | 6% | 6% | 6% | 6% | 1800 |
| 6 | 11 | 147 | 140 | 7% | 7% | 7% | 7% | 2000 |
| 7 | 12 | 161 | 160 | 8% | 8% | 8% | 8% | 2400 |
| 8 | 13 | 174 | 180 | 9% | 9% | 9% | 9% | 2800 |
| 9 | 14 | 188 | 200 | 10% | 10% | 10% | 10% | 3200 |
| 10 | 15 | 201 | 220 | 11% | 11% | 11% | 11% | 3600 |
| 11 | 16 | 215 | 240 | 12% | 12% | 12% | 12% | 4000 |
| 12 | 17 | 228 | 260 | 13% | 13% | 13% | 13% | 4600 |
| 13 | 18 | 241 | 280 | 14% | 14% | 14% | 14% | 5200 |
| 14 | 19 | 255 | 300 | 15% | 15% | 15% | 15% | 5800 |
| 15 | 20 | 268 | 320 | 16% | 16% | 16% | 16% | 6400 |
| 16 | 21 | 282 | 340 | 17% | 17% | 17% | 17% | 7200 |
| 17 | 22 | 295 | 360 | 18% | 18% | 18% | 18% | 8000 |
| 18 | 23 | 309 | 380 | 19% | 19% | 19% | 19% | 9000 |
| 19 | 24 | 322 | 400 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10000 |
| 20 | 25 | 336 | 420 | 21% | 21% | 21% | 21% | 11200 |
Источники и доказательства · 0
Источники указывают происхождение и область применения материала. Цитата не подтверждает вывод автоматически.
Публичных сведений об источнике нет.
Язык
Для сопоставленных игровых текстов используется официальный перевод. Остальные поля показаны на упрощённом китайском.