来源记录物品
4 格驱动块 · S(金)成长
各项属性按强化等级列示,具体词条以装备自身配置为准。
请区分来源陈述、独立推导、分析判断与待验证信息。
强化成长
| 等级 | 攻击力 | 生命值 | 本级强化经验 |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 224 | — |
| 1 | 20 | 268 | 6000 |
| 2 | 23 | 313 | 7200 |
| 3 | 26 | 358 | 8400 |
| 4 | 30 | 403 | 9600 |
| 5 | 33 | 448 | 10800 |
| 6 | 36 | 492 | 12000 |
| 7 | 40 | 537 | 14400 |
| 8 | 43 | 582 | 16800 |
| 9 | 47 | 627 | 19200 |
| 10 | 50 | 672 | 21600 |
| 11 | 53 | 716 | 24000 |
| 12 | 57 | 761 | 27600 |
| 13 | 60 | 806 | 31200 |
| 14 | 63 | 851 | 34800 |
| 15 | 67 | 896 | 38400 |
| 16 | 70 | 940 | 43200 |
| 17 | 73 | 985 | 48000 |
| 18 | 77 | 1030 | 54000 |
| 19 | 80 | 1075 | 60000 |
| 20 | 84 | 1120 | 67200 |
来源与依据 · 0
来源说明材料的出处与范围,引用不自动等同于结论得到确认。
暂无公开的来源详情。
语言与译文说明
当前显示来源原文语言。