来源记录物品
3 格驱动块 · S(金)成长
各项属性按强化等级列示,具体词条以装备自身配置为准。
请区分来源陈述、独立推导、分析判断与待验证信息。
强化成长
| 等级 | 攻击力 | 生命值 | 本级强化经验 |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 168 | — |
| 1 | 15 | 201 | 4500 |
| 2 | 17 | 235 | 5400 |
| 3 | 20 | 268 | 6300 |
| 4 | 22 | 302 | 7200 |
| 5 | 25 | 336 | 8100 |
| 6 | 27 | 369 | 9000 |
| 7 | 30 | 403 | 10800 |
| 8 | 32 | 436 | 12600 |
| 9 | 35 | 470 | 14400 |
| 10 | 37 | 504 | 16200 |
| 11 | 40 | 537 | 18000 |
| 12 | 42 | 571 | 20700 |
| 13 | 45 | 604 | 23400 |
| 14 | 47 | 638 | 26100 |
| 15 | 50 | 672 | 28800 |
| 16 | 52 | 705 | 32400 |
| 17 | 55 | 739 | 36000 |
| 18 | 57 | 772 | 40500 |
| 19 | 60 | 806 | 45000 |
| 20 | 63 | 840 | 50400 |
来源与依据 · 0
来源说明材料的出处与范围,引用不自动等同于结论得到确认。
暂无公开的来源详情。
语言与译文说明
当前显示来源原文语言。