「零」(男)
迄今唯一一位无法检测出维特海默值的异能者。
请区分来源陈述、独立推导、分析判断与待验证信息。
角色外观
11 套带有专属外观的弧盘 · 「倾世之雨」
角色资料
| 项目 | 资料 |
|---|---|
| 品质 | S (金) |
| 属性 | 光 |
| 所属 | 伊波恩古董店 |
| 生日 | 未知 |
| 异能 | 「第零感」 |
| 适配弧盘 | 固态 |
等级属性
- 生命值
- 1,250
- 攻击力
- 85
- 防御力
- 75
暴击率 5% · 基础暴击伤害加成 50% · 充能效率 100%
更多面板属性
- 体力值
- 未收录
- 环合强度
- 0
- 倾陷强度
- 0
- 治疗加成
- 未收录
- 受治疗加成
- 未收录
- 通用伤害增强
- 0%
- 光属性异能伤害增强
- 0%
- 灵属性异能伤害增强
- 0%
- 咒属性异能伤害增强
- 0%
- 暗属性异能伤害增强
- 0%
- 魂属性异能伤害增强
- 0%
- 相属性异能伤害增强
- 0%
- 心灵伤害增强
- 0%
- 光属性异能伤害抗性
- 0%
- 灵属性异能伤害抗性
- 0%
- 咒属性异能伤害抗性
- 0%
- 暗属性异能伤害抗性
- 0%
- 魂属性异能伤害抗性
- 0%
- 相属性异能伤害抗性
- 0%
- 心灵伤害抗性
- 0%
全部等级与突破数值
| 等级 | 突破阶段 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1,250 | 85 | 75 |
| 2 | 0 | 1,350 | 89 | 81 |
| 3 | 0 | 1,450 | 94 | 87 |
| 4 | 0 | 1,550 | 98 | 93 |
| 5 | 0 | 1,650 | 102 | 99 |
| 6 | 0 | 1,750 | 106 | 105 |
| 7 | 0 | 1,850 | 111 | 111 |
| 8 | 0 | 1,950 | 115 | 117 |
| 9 | 0 | 2,050 | 119 | 123 |
| 10 | 0 | 2,150 | 123 | 129 |
| 11 | 0 | 2,250 | 128 | 135 |
| 12 | 0 | 2,350 | 132 | 141 |
| 13 | 0 | 2,450 | 136 | 147 |
| 14 | 0 | 2,550 | 140 | 153 |
| 15 | 0 | 2,650 | 145 | 159 |
| 16 | 0 | 2,750 | 149 | 165 |
| 17 | 0 | 2,850 | 153 | 171 |
| 18 | 0 | 2,950 | 157 | 177 |
| 19 | 0 | 3,050 | 162 | 183 |
| 20 | 0 | 3,150 | 166 | 189 |
| 20 | 1 | 4,150 | 209 | 249 |
| 21 | 1 | 4,250 | 213 | 255 |
| 22 | 1 | 4,350 | 217 | 261 |
| 23 | 1 | 4,450 | 222 | 267 |
| 24 | 1 | 4,550 | 226 | 273 |
| 25 | 1 | 4,650 | 230 | 279 |
| 26 | 1 | 4,750 | 234 | 285 |
| 27 | 1 | 4,850 | 239 | 291 |
| 28 | 1 | 4,950 | 243 | 297 |
| 29 | 1 | 5,050 | 247 | 303 |
| 30 | 1 | 5,150 | 251 | 309 |
| 30 | 2 | 6,150 | 293 | 369 |
| 31 | 2 | 6,250 | 298 | 375 |
| 32 | 2 | 6,350 | 302 | 381 |
| 33 | 2 | 6,450 | 306 | 387 |
| 34 | 2 | 6,550 | 310 | 393 |
| 35 | 2 | 6,650 | 315 | 399 |
| 36 | 2 | 6,750 | 319 | 405 |
| 37 | 2 | 6,850 | 323 | 411 |
| 38 | 2 | 6,950 | 327 | 417 |
| 39 | 2 | 7,050 | 332 | 423 |
| 40 | 2 | 7,150 | 336 | 429 |
| 40 | 3 | 8,150 | 379 | 489 |
| 41 | 3 | 8,250 | 383 | 495 |
| 42 | 3 | 8,350 | 387 | 501 |
| 43 | 3 | 8,450 | 392 | 507 |
| 44 | 3 | 8,550 | 396 | 513 |
| 45 | 3 | 8,650 | 400 | 519 |
| 46 | 3 | 8,750 | 404 | 525 |
| 47 | 3 | 8,850 | 409 | 531 |
| 48 | 3 | 8,950 | 413 | 537 |
| 49 | 3 | 9,050 | 417 | 543 |
| 50 | 3 | 9,150 | 421 | 549 |
| 50 | 4 | 10,150 | 463 | 609 |
| 51 | 4 | 10,250 | 468 | 615 |
| 52 | 4 | 10,350 | 472 | 621 |
| 53 | 4 | 10,450 | 476 | 627 |
| 54 | 4 | 10,550 | 480 | 633 |
| 55 | 4 | 10,650 | 485 | 639 |
| 56 | 4 | 10,750 | 489 | 645 |
| 57 | 4 | 10,850 | 493 | 651 |
| 58 | 4 | 10,950 | 497 | 657 |
| 59 | 4 | 11,050 | 502 | 663 |
| 60 | 4 | 11,150 | 506 | 669 |
| 60 | 5 | 12,150 | 549 | 729 |
| 61 | 5 | 12,250 | 553 | 735 |
| 62 | 5 | 12,350 | 557 | 741 |
| 63 | 5 | 12,450 | 562 | 747 |
| 64 | 5 | 12,550 | 566 | 753 |
| 65 | 5 | 12,650 | 570 | 759 |
| 66 | 5 | 12,750 | 574 | 765 |
| 67 | 5 | 12,850 | 579 | 771 |
| 68 | 5 | 12,950 | 583 | 777 |
| 69 | 5 | 13,050 | 587 | 783 |
| 70 | 5 | 13,150 | 591 | 789 |
| 70 | 6 | 14,150 | 633 | 849 |
| 71 | 6 | 14,250 | 638 | 855 |
| 72 | 6 | 14,350 | 642 | 861 |
| 73 | 6 | 14,450 | 646 | 867 |
| 74 | 6 | 14,550 | 650 | 873 |
| 75 | 6 | 14,650 | 655 | 879 |
| 76 | 6 | 14,750 | 659 | 885 |
| 77 | 6 | 14,850 | 663 | 891 |
| 78 | 6 | 14,950 | 667 | 897 |
| 79 | 6 | 15,050 | 672 | 903 |
| 80 | 6 | 15,150 | 676 | 909 |
觉醒效果
每次觉醒可以多启用一项效果,已选择的效果可以更换。
可选 1初明凝视「变轨技能:铭隙鉴刻」对首次命中的等级不高于自身等级的敌人造成1次200%*攻击力的额外伤害,该伤害无视目标75%防御。
可选 2探悉天职成功释放「变轨技能:铭隙鉴刻」后,自身额外获得8点终结能量。
可选 3奇异记叙「极轨终结:奇零除尽」的暴击率提升50%。
可选 4未决迷数零的每1点基础攻击力都使得「极轨终结:奇零除尽」造成的伤害提升0.1%,上限提升25%。
可选 5默示赋命零触发「援护技」后,使自身攻击力提升10%,持续20秒。
可选 6诓定解放「变轨技能:铭隙鉴刻」的额外伤害倍率提升至300%*攻击力。
共鸣效果
累计觉醒达到指定次数时,额外获得对应的共鸣效果。
觉醒 3 次鉴解「鉴痕」「铭隙鉴刻」「奇零除尽」的技能等级提升1级。
觉醒 6 次零示零触发任意光相关异能环合后,全队角色攻击力提升12%,持续20秒。
配音
| 语言 | 配音演员 |
|---|---|
| 中文 | 马洋 |
| 英语 | Hunter McCoy |
| 日语 | 内田雄馬 |
| 韩语 | 박기욱 |
鉴痕
普通攻击:鉴痕·断
零挥动武器牵引能量,进行至多5段的连续攻击,造成光属性异能伤害。
普通攻击:鉴痕·破
零在空中挥动武器,并迅速下落冲击地面,落地时造成1次范围性的光属性异能伤害,伤害随下落高度升高而提升,最高提升1倍。
极限反击:一瞬灵感
触发极限闪避后使用「普通攻击:鉴痕·断」触发。零抓住敌人攻击落空的破绽挥动武器进行反击,造成1次范围性的光属性异能伤害,并额外扣除一定倾陷值。
使用剑的方法,是那时唯独能感觉到握于手中的东西。
铭隙鉴刻
破绽,于此揭露!零连续挥动武器造成3段伤害并跃至空中蓄力,发射一枚「异能炮」,造成1次范围性的光属性异能伤害,并对命中的第一个等级低于零自身等级的敌人额外造成1次光属性异能伤害。
超脱现实之景,由斩击浅浅刻画出一角,显现于凭空。
奇零除尽
将只有自己能看见的连结奇点之线——以舞动般的剑法一扫俱尽,造成多次范围性的光属性异能伤害。
感应到的异象奇点,环绕着无形、无声、无味的纽带……以流丽的招式全数切断,只消一瞬。
绽裂
以宛同切割空间之势发动斩击,引爆破绽的裂隙,造成2次范围性的光属性异能伤害。
鉴定师
「盈蓄」强化:当前驻场角色获得终结能量时,基于零基础攻击力的50%回复生命。
这份能够鉴明异象、解读异象的特殊能力,会将命运引往何处?
异象感知力
「极轨终结:奇零除尽」造成的伤害提升25%。
第零感——同调。
当前角色档案未解锁
当前角色档案未解锁
关联资料
收录此关联的条目
查看 39 项
来源与依据 · 0
来源说明材料的出处与范围,引用不自动等同于结论得到确认。
暂无公开的来源详情。
语言与译文说明
当前显示来源原文语言。
