Zéro (homme)
La seule Esper de l’histoire sans indice Wertheimer détectable.
Distinguez énoncés des sources, déductions, analyses et affirmations non vérifiées.
Tenues
11 tenuesArcs avec apparence exclusive · La pluie qui a bouleversé le monde
Profil du personnage
| Champ | Profil |
|---|---|
| Rareté | S (or) |
| Attributs | 光 |
| Faction | Magasin d’antiquités Eibon |
| Anniversaire | Inconnu |
| Capacité d’Esper | Sens de Zeroth |
| Arc compatible | Solide |
Stats par niveau
- PV
- 1,250
- ATQ
- 85
- DÉF
- 75
Chances de CRIT 5% · Bonus de base aux DGT critiques 50% · Efficacité de la charge 100%
Autres statistiques
- Endurance
- Non renseigné
- Intensité de cycle
- 0
- Intensité de rupture
- 0
- Bonus de soins
- Non renseigné
- Bonus de soins reçus
- Non renseigné
- Bonus de DÉG universels
- 0%
- Bonus de DÉG de cosmos
- 0%
- Bonus de DÉG d’anima
- 0%
- Bonus de DÉG d’incantation
- 0%
- Bonus de DÉG de chaos
- 0%
- Bonus de DÉG de psyché
- 0%
- Bonus de DÉG de lakshana
- 0%
- Bonus de DÉG mentaux
- 0%
- Résistance au cosmos
- 0%
- Résistance à l’anima
- 0%
- Résistance à l’incantation
- 0%
- Résistance au chaos
- 0%
- Résistance à la psyché
- 0%
- Résistance au lakshana
- 0%
- Résistance mentale
- 0%
Tous les niveaux et paliers
| Niveau | Palier d’ascension | PV | ATQ | DÉF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1,250 | 85 | 75 |
| 2 | 0 | 1,350 | 89 | 81 |
| 3 | 0 | 1,450 | 94 | 87 |
| 4 | 0 | 1,550 | 98 | 93 |
| 5 | 0 | 1,650 | 102 | 99 |
| 6 | 0 | 1,750 | 106 | 105 |
| 7 | 0 | 1,850 | 111 | 111 |
| 8 | 0 | 1,950 | 115 | 117 |
| 9 | 0 | 2,050 | 119 | 123 |
| 10 | 0 | 2,150 | 123 | 129 |
| 11 | 0 | 2,250 | 128 | 135 |
| 12 | 0 | 2,350 | 132 | 141 |
| 13 | 0 | 2,450 | 136 | 147 |
| 14 | 0 | 2,550 | 140 | 153 |
| 15 | 0 | 2,650 | 145 | 159 |
| 16 | 0 | 2,750 | 149 | 165 |
| 17 | 0 | 2,850 | 153 | 171 |
| 18 | 0 | 2,950 | 157 | 177 |
| 19 | 0 | 3,050 | 162 | 183 |
| 20 | 0 | 3,150 | 166 | 189 |
| 20 | 1 | 4,150 | 209 | 249 |
| 21 | 1 | 4,250 | 213 | 255 |
| 22 | 1 | 4,350 | 217 | 261 |
| 23 | 1 | 4,450 | 222 | 267 |
| 24 | 1 | 4,550 | 226 | 273 |
| 25 | 1 | 4,650 | 230 | 279 |
| 26 | 1 | 4,750 | 234 | 285 |
| 27 | 1 | 4,850 | 239 | 291 |
| 28 | 1 | 4,950 | 243 | 297 |
| 29 | 1 | 5,050 | 247 | 303 |
| 30 | 1 | 5,150 | 251 | 309 |
| 30 | 2 | 6,150 | 293 | 369 |
| 31 | 2 | 6,250 | 298 | 375 |
| 32 | 2 | 6,350 | 302 | 381 |
| 33 | 2 | 6,450 | 306 | 387 |
| 34 | 2 | 6,550 | 310 | 393 |
| 35 | 2 | 6,650 | 315 | 399 |
| 36 | 2 | 6,750 | 319 | 405 |
| 37 | 2 | 6,850 | 323 | 411 |
| 38 | 2 | 6,950 | 327 | 417 |
| 39 | 2 | 7,050 | 332 | 423 |
| 40 | 2 | 7,150 | 336 | 429 |
| 40 | 3 | 8,150 | 379 | 489 |
| 41 | 3 | 8,250 | 383 | 495 |
| 42 | 3 | 8,350 | 387 | 501 |
| 43 | 3 | 8,450 | 392 | 507 |
| 44 | 3 | 8,550 | 396 | 513 |
| 45 | 3 | 8,650 | 400 | 519 |
| 46 | 3 | 8,750 | 404 | 525 |
| 47 | 3 | 8,850 | 409 | 531 |
| 48 | 3 | 8,950 | 413 | 537 |
| 49 | 3 | 9,050 | 417 | 543 |
| 50 | 3 | 9,150 | 421 | 549 |
| 50 | 4 | 10,150 | 463 | 609 |
| 51 | 4 | 10,250 | 468 | 615 |
| 52 | 4 | 10,350 | 472 | 621 |
| 53 | 4 | 10,450 | 476 | 627 |
| 54 | 4 | 10,550 | 480 | 633 |
| 55 | 4 | 10,650 | 485 | 639 |
| 56 | 4 | 10,750 | 489 | 645 |
| 57 | 4 | 10,850 | 493 | 651 |
| 58 | 4 | 10,950 | 497 | 657 |
| 59 | 4 | 11,050 | 502 | 663 |
| 60 | 4 | 11,150 | 506 | 669 |
| 60 | 5 | 12,150 | 549 | 729 |
| 61 | 5 | 12,250 | 553 | 735 |
| 62 | 5 | 12,350 | 557 | 741 |
| 63 | 5 | 12,450 | 562 | 747 |
| 64 | 5 | 12,550 | 566 | 753 |
| 65 | 5 | 12,650 | 570 | 759 |
| 66 | 5 | 12,750 | 574 | 765 |
| 67 | 5 | 12,850 | 579 | 771 |
| 68 | 5 | 12,950 | 583 | 777 |
| 69 | 5 | 13,050 | 587 | 783 |
| 70 | 5 | 13,150 | 591 | 789 |
| 70 | 6 | 14,150 | 633 | 849 |
| 71 | 6 | 14,250 | 638 | 855 |
| 72 | 6 | 14,350 | 642 | 861 |
| 73 | 6 | 14,450 | 646 | 867 |
| 74 | 6 | 14,550 | 650 | 873 |
| 75 | 6 | 14,650 | 655 | 879 |
| 76 | 6 | 14,750 | 659 | 885 |
| 77 | 6 | 14,850 | 663 | 891 |
| 78 | 6 | 14,950 | 667 | 897 |
| 79 | 6 | 15,050 | 672 | 903 |
| 80 | 6 | 15,150 | 676 | 909 |
Effets d’Éveil
Chaque éveil permet d’activer un effet supplémentaire. La sélection peut être modifiée.
Option 1Regard rayonnantInflige 1 coup supplémentaire égal à 200 % de l’ATQ aux ennemis de niveau inférieur ou égal à celui de Zéro lorsqu’Évaluation et gravure les touche pour la première fois. Ces dégâts ignorent 75 % de la DÉF de la cible.
Option 2Trouver la voieConfère 8 points d’énergie d’ultime supplémentaires après avoir lancé Évaluation et gravure avec succès.
Option 3Archive sur les anomaliesLes chances de CRIT de l’ultime Diviser par Zéro augmentent de 50 %.
Option 4Facteurs incertainsChaque 1 point d’ATQ de base de Zéro augmente les dégâts de l’ultime Diviser par Zéro de 0,1 %, jusqu’à un maximum de 25 %.
Option 5TheopneustosAugmente l’ATQ de Zéro de 10 % pendant 20 s lorsque la compétence de soutien est déclenchée.
Option 6Libération trompeuseAugmente le multiplicateur de DÉG supplémentaires d’Évaluation et gravure à 300 % de l’ATQ.
Effets de résonance
Le nombre d’éveils indiqué confère un effet de résonance supplémentaire.
- 累计觉醒 3 次后额外获得
3 éveilsDiscernementAugmente le niveau des compétences Évaluation, Évaluation et gravure et Diviser par Zéro de 1.
- 累计觉醒 6 次后额外获得
6 éveilsAffichage ZéroL’équipe gagne 12 % d’ATQ pendant 20 s lorsque Zéro déclenche un cycle d’Esper de cosmos.
Distribution vocale
| Langue | Interprète |
|---|---|
| Chinois | 马洋 |
| Anglais | Hunter McCoy |
| Japonais | 内田雄馬 |
| Coréen | 박기욱 |
Évaluation
Attaque de base : Évaluation - Interruption
Manie l’arme pour canaliser l’énergie, effectuant jusqu’à 5 attaques consécutives, infligeant des DÉG de cosmos.
Attaque de base : Évaluation, Rupture
Brandit son arme dans les airs et plonge, infligeant 1 coup de DÉG de cosmos sur une zone à l’impact. Une augmentation de DÉG pouvant aller jusqu’à 100 % est appliquée en fonction de la hauteur de chute.
Riposte critique : Flash d’inspiration
Se déclenche lors de l’utilisation d’Évaluation - Interruption après une Esquive critique. Saisit l’ouverture de l’attaque manquée de l’ennemi et balance l’arme pour contrer, infligeant 1 coup de DÉG de cosmos à une zone et réduisant la Rupture.
使用剑的方法,是那时唯独能感觉到握于手中的东西。
Évaluation et gravure
Ouverture, à découvert ! Effectue 3 frappes d’arme consécutives. Bondit en l’air pour charger. Tire un Canon d’Esper qui inflige 1 coup de DÉG de Cosmos à une zone. Inflige 1 coup supplémentaire de DÉG de cosmos au premier ennemi touché dont le niveau est inférieur à celui de Zéro.
超脱现实之景,由斩击浅浅刻画出一角,显现于凭空。
Diviser par Zéro
En dansant, je balaie les Lignes qui relient les Nexus que je suis la seule à voir. Inflige plusieurs coups de DÉG de cosmos sur une zone.
感应到的异象奇点,环绕着无形、无声、无味的纽带……以流丽的招式全数切断,只消一瞬。
Entaille spatiale
Taillade l’espace et fait exploser une faille, infligeant 2 coups de DÉG de cosmos à une zone.
鉴定师
Amélioration de la charge : Restaure un nombre de PV égal à 50 % de l’ATQ de base de Zéro lorsque le personnage actif gagne de l’énergie d’ultime.
这份能够鉴明异象、解读异象的特殊能力,会将命运引往何处?
Perception des anomalies
「极轨终结:奇零除尽」造成的伤害提升25%。
第零感——同调。
Profil verrouillé
Profil verrouillé
Fiches associées
Fiches qui renvoient ici
Afficher les 39 fiches
Sources et preuves · 0
Les sources précisent l’origine et la portée des documents. Une citation ne confirme pas automatiquement une conclusion.
Aucun détail public sur la source.
Langue
Les textes du jeu identifiés utilisent la traduction officielle. Les autres champs sont affichés dans le texte original en chinois simplifié.
