QuelleneintragGegenstände
Frühling des Narren
Wenn ich eine Zikade wäre, würde ich trotzdem mit meiner rauen Stimme singen.
Trenne Quellenaussagen, Ableitungen, Analysen und ungeprüfte Behauptungen.

Basis-Attribute
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Seltenheit | A (violett) |
| 形态 | Kondensat |
| Angriff auf Stufe 1 | 25 |
| Maximalstufe | 80 |
| Angriff bei maximaler Stufe und Aufstieg | 395 |
| Nebenwert bei maximalem Aufstieg · VER | 52.5% |
| Geeignete Charaktere | Baicang, Adler, Fadia, Chaos, Shinku |
Aufstiegsstufe
| Phase | Maximalstufe | Angriff auf höchster Stufe des Abschnitts | 累计突破加攻 | 副属性 | Aufstiegsmaterialien | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 88 | 0 | 防御力 21% | — | — |
| 1 | 30 | 139 | 18 | 防御力 26.25% | 入门级戏剧芯 × 3、褪色掠影 × 3 | 甲硬币 × 16,000 |
| 2 | 40 | 190 | 36 | 防御力 31.5% | 入门级戏剧芯 × 8、褪色掠影 × 8 | 甲硬币 × 32,000 |
| 3 | 50 | 241 | 54 | 防御力 36.75% | 大师级戏剧芯 × 5、失焦掠影 × 5 | 甲硬币 × 48,000 |
| 4 | 60 | 292 | 72 | 防御力 42% | 大师级戏剧芯 × 10、失焦掠影 × 10 | 甲硬币 × 64,000 |
| 5 | 70 | 343 | 90 | 防御力 47.25% | 典藏级戏剧芯 × 5、晦暗掠影 × 5 | 甲硬币 × 80,000 |
| 6 | 80 | 395 | 109 | 防御力 52.5% | 典藏级戏剧芯 × 10、晦暗掠影 × 10 | 甲硬币 × 96,000 |
Solifugae Vita
| 星级 | Effekte |
|---|---|
| 1星 | Erhöht ANG um 18%, solange der Träger einen Schild trägt. |
| 2星 | Erhöht ANG um 21%, solange der Träger einen Schild trägt. |
| 3星 | Erhöht ANG um 24%, solange der Träger einen Schild trägt. |
| 4星 | Erhöht ANG um 27%, solange der Träger einen Schild trägt. |
| 5星 | Erhöht ANG um 30%, solange der Träger einen Schild trägt. |
Verknüpfte Einträge
Verweise auf diesen Eintrag
Quellen und Belege · 0
Quellen beschreiben Herkunft und Umfang des Materials. Ein Zitat bestätigt nicht automatisch eine Schlussfolgerung.
Keine öffentlichen Quellenangaben verfügbar.
Sprache
Zugeordnete Spieltexte verwenden die offizielle Übersetzung. Andere Felder erscheinen im vereinfachten chinesischen Original.
