來源記錄物品
投資中心
本关卡商业建筑每赚取1,自身积分转化率提升15% 关卡通过时,获得3
請區分來源陳述、独立推導、分析與待查核資訊。

卡牌資料
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 牌種 | 建築牌 |
| 商店價格 | 10 |
| 稀有度 | 史诗 (Epic) |
| 解鎖條件 | 單關卡通過消費建築賺取10金幣 |
| 主題 | 消費 |
| 占地 | 2 × 2 |
| 基础容量 | 120 |
| 基础转化率 | 1 |
效果觸發
| 觸發時機 | 作用 | 滿足條件時的觸發機率 |
|---|---|---|
| 通过关卡时 | 获得资金 | 100% |
| 结算时 | 增加分数 | 100% |
幽灵效果生成时的可附加词条
| 詞條 | 效果 |
|---|---|
| 雷射 | 建築客流上限增加50 |
| 閃亮 | 建築參與結算時,獲得1金幣 |
| 全息 | 提供+1倍率 |
| 可回收 | 每個結算回合限1次,可以從場上撤回本建築 |
| 玻璃 | 建築額外獲得30客流,積分轉化比+30%,結算後有25%機率在本關卡損毀 |
| 數字/萬用 | 在建築類型判定中可視為所有建築類型 |
| 鋼鐵 | 結算時,每張仍留在手牌中的鋼鐵建築使最終結算得分×1.5 |
| 閃箔 | 提供+50基礎積分 |
| 能量 | 建築積分轉化率+50% |
來源與依據 · 0
來源說明資料的出處與範圍,引用不代表結論已獲確認。
尚無公開的來源詳情。
語言
已匹配的遊戲文字使用官方譯文,其餘欄位保留簡中原文。