來源記錄物品
卡帶 · S (金) · 屬性成長
各项属性按强化等级列示,具体词条以装备自身配置为准。
請區分來源陳述、独立推導、分析與待查核資訊。
强化成长
| 等級 | 環合強度 | 攻擊力 | 防禦力 | 生命值 | 治療加成 | 暴擊率 | 暴擊傷害 | 光屬性異能傷害增強 | 靈屬性異能傷害增強 | 咒屬性異能傷害增強 | 暗屬性異能傷害增強 | 魂屬性異能傷害增強 | 相屬性異能傷害增強 | 心靈傷害增強 | 傾陷強度 | 本级强化经验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 7.5% | 10.5% | 7.5% | 6.9% | 6% | 12% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 36 | — |
| 1 | 43 | 9% | 12.6% | 9% | 8.28% | 7.2% | 14.4% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 43 | 7500 |
| 2 | 50 | 10.5% | 14.7% | 10.5% | 9.66% | 8.4% | 16.8% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 50 | 9000 |
| 3 | 57 | 12% | 16.8% | 12% | 11.04% | 9.6% | 19.2% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 57 | 10500 |
| 4 | 64 | 13.5% | 18.9% | 13.5% | 12.42% | 10.8% | 21.6% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 64 | 12000 |
| 5 | 72 | 15% | 21% | 15% | 13.8% | 12% | 24% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 72 | 13500 |
| 6 | 79 | 16.5% | 23.1% | 16.5% | 15.18% | 13.2% | 26.4% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 79 | 15000 |
| 7 | 86 | 18% | 25.2% | 18% | 16.56% | 14.4% | 28.8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 86 | 18000 |
| 8 | 93 | 19.5% | 27.3% | 19.5% | 17.94% | 15.6% | 31.2% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 93 | 21000 |
| 9 | 100 | 21% | 29.4% | 21% | 19.32% | 16.8% | 33.6% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 100 | 24000 |
| 10 | 108 | 22.5% | 31.5% | 22.5% | 20.7% | 18% | 36% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 108 | 27000 |
| 11 | 115 | 24% | 33.6% | 24% | 22.08% | 19.2% | 38.4% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 115 | 30000 |
| 12 | 122 | 25.5% | 35.7% | 25.5% | 23.46% | 20.4% | 40.8% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | 122 | 34500 |
| 13 | 129 | 27% | 37.8% | 27% | 24.84% | 21.6% | 43.2% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 129 | 39000 |
| 14 | 136 | 28.5% | 39.9% | 28.5% | 26.22% | 22.8% | 45.6% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 136 | 43500 |
| 15 | 144 | 30% | 42% | 30% | 27.6% | 24% | 48% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 144 | 48000 |
| 16 | 151 | 31.5% | 44.1% | 31.5% | 28.98% | 25.2% | 50.4% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 151 | 54000 |
| 17 | 158 | 33% | 46.2% | 33% | 30.36% | 26.4% | 52.8% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 158 | 60000 |
| 18 | 165 | 34.5% | 48.3% | 34.5% | 31.74% | 27.6% | 55.2% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 165 | 67500 |
| 19 | 172 | 36% | 50.4% | 36% | 33.12% | 28.8% | 57.6% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 172 | 75000 |
| 20 | 180 | 37.5% | 52.5% | 37.5% | 34.5% | 30% | 60% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 180 | 84000 |
來源與依據 · 0
來源說明資料的出處與範圍,引用不代表結論已獲確認。
尚無公開的來源詳情。
語言
已匹配的遊戲文字使用官方譯文,其餘欄位保留簡中原文。