來源記錄物品
驅動塊 · 3 格 · B (藍) · 屬性成長
各项属性按强化等级列示,具体词条以装备自身配置为准。
請區分來源陳述、独立推導、分析與待查核資訊。
强化成长
| 等級 | 攻擊力 | 生命值 | 本级强化经验 |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 100 | — |
| 1 | 9 | 120 | 1500 |
| 2 | 10 | 141 | 1800 |
| 3 | 12 | 161 | 2100 |
| 4 | 13 | 181 | 2400 |
| 5 | 15 | 201 | 2700 |
| 6 | 16 | 221 | 3000 |
| 7 | 18 | 241 | 3600 |
| 8 | 19 | 262 | 4200 |
| 9 | 21 | 282 | 4800 |
| 10 | 22 | 302 | 5400 |
| 11 | 24 | 322 | 6000 |
| 12 | 25 | 342 | 6900 |
| 13 | 27 | 362 | 7800 |
| 14 | 28 | 383 | 8700 |
| 15 | 30 | 403 | 9600 |
| 16 | 31 | 423 | 10800 |
| 17 | 33 | 443 | 12000 |
| 18 | 34 | 463 | 13500 |
| 19 | 36 | 483 | 15000 |
| 20 | 38 | 504 | 16800 |
來源與依據 · 0
來源說明資料的出處與範圍,引用不代表結論已獲確認。
尚無公開的來源詳情。
語言
已匹配的遊戲文字使用官方譯文,其餘欄位保留簡中原文。