來源記錄物品
驅動塊 · 2 格 · S (金) · 屬性成長
各项属性按强化等级列示,具体词条以装备自身配置为准。
請區分來源陳述、独立推導、分析與待查核資訊。
强化成长
| 等級 | 攻擊力 | 生命值 | 本级强化经验 |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 112 | — |
| 1 | 10 | 134 | 3000 |
| 2 | 11 | 156 | 3600 |
| 3 | 13 | 179 | 4200 |
| 4 | 15 | 201 | 4800 |
| 5 | 16 | 224 | 5400 |
| 6 | 18 | 246 | 6000 |
| 7 | 20 | 268 | 7200 |
| 8 | 21 | 291 | 8400 |
| 9 | 23 | 313 | 9600 |
| 10 | 25 | 336 | 10800 |
| 11 | 26 | 358 | 12000 |
| 12 | 28 | 380 | 13800 |
| 13 | 30 | 403 | 15600 |
| 14 | 31 | 425 | 17400 |
| 15 | 33 | 448 | 19200 |
| 16 | 35 | 470 | 21600 |
| 17 | 36 | 492 | 24000 |
| 18 | 38 | 515 | 27000 |
| 19 | 40 | 537 | 30000 |
| 20 | 42 | 560 | 33600 |
來源與依據 · 0
來源說明資料的出處與範圍,引用不代表結論已獲確認。
尚無公開的來源詳情。
語言
已匹配的遊戲文字使用官方譯文,其餘欄位保留簡中原文。