來源記錄物品
驅動塊 · 1 格 · B (藍) · 屬性成長
各项属性按强化等级列示,具体词条以装备自身配置为准。
請區分來源陳述、独立推導、分析與待查核資訊。
强化成长
| 等級 | 攻擊力 | 生命值 | 本级强化经验 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 33 | — |
| 1 | 3 | 40 | 500 |
| 2 | 3 | 47 | 600 |
| 3 | 4 | 53 | 700 |
| 4 | 4 | 60 | 800 |
| 5 | 5 | 67 | 900 |
| 6 | 5 | 73 | 1000 |
| 7 | 6 | 80 | 1200 |
| 8 | 6 | 87 | 1400 |
| 9 | 7 | 94 | 1600 |
| 10 | 7 | 100 | 1800 |
| 11 | 8 | 107 | 2000 |
| 12 | 8 | 114 | 2300 |
| 13 | 9 | 120 | 2600 |
| 14 | 9 | 127 | 2900 |
| 15 | 10 | 134 | 3200 |
| 16 | 10 | 141 | 3600 |
| 17 | 11 | 147 | 4000 |
| 18 | 11 | 154 | 4500 |
| 19 | 12 | 161 | 5000 |
| 20 | 13 | 168 | 5600 |
來源與依據 · 0
來源說明資料的出處與範圍,引用不代表結論已獲確認。
尚無公開的來源詳情。
語言
已匹配的遊戲文字使用官方譯文,其餘欄位保留簡中原文。