来源记录物品
便利快餐
结算时,每有一栋相邻的便利快餐,自身最终结算得分+50%
请区分来源陈述、独立推导、分析判断与待验证信息。

卡牌资料
| 项目 | 资料 |
|---|---|
| 牌种 | 建筑牌 |
| 商店价格 | 5 |
| 稀有度 | 稀有 (Rare) |
| 主题 | 餐饮 |
| 占地 | 1 × 2 |
| 基础容量 | 30 |
| 基础转化率 | 1 |
效果触发
| 触发时机 | 作用 | 满足条件时触发概率 |
|---|---|---|
| 结算时 | 增加倍率 | 100% |
幽灵效果生成时的可附加词条
| 词条 | 效果 |
|---|---|
| 镭射 | 建筑客流上限增加50 |
| 闪亮 | 建筑参与结算时,获得1金币 |
| 全息 | 提供+1倍率 |
| 可回收 | 每个结算回合限1次,可以从场上撤回本建筑 |
| 玻璃 | 建筑额外获得30客流,积分转化比+30%,结算后有25%概率在本关卡损毁 |
| 数字/万用 | 在建筑类型判定中可视为所有建筑类型 |
| 钢铁 | 结算时,每张仍留在手牌中的钢铁建筑使最终结算得分×1.5 |
| 闪箔 | 提供+50基础积分 |
| 能量 | 建筑积分转化率+50% |
来源与依据 · 0
来源说明材料的出处与范围,引用不自动等同于结论得到确认。
暂无公开的来源详情。
语言与译文说明
当前显示来源原文语言。