출처 기록아이템
지하철역
结算时,沿自身所在行、列向外延伸2格,为范围内的计分建筑提供+15客流
출처 진술, 추론, 분석, 미검증 주장을 구분하세요.

카드 정보
| 항목 | 자료 |
|---|---|
| 카드 종류 | 건물 카드 |
| 상점 가격 | 6 |
| 희귀도 | 稀有 (Rare) |
| 테마 | 교통 |
| 占地 | 1 × 2 |
| 基础容量 | 0 |
| 基础转化率 | 0 |
효과 발동
| 발동 시점 | 효과 | 조건 충족 시 발동 확률 |
|---|---|---|
| 结算时 | 增加客流 | 100% |
幽灵效果生成时的可附加词条
| 스탯 | 효과 |
|---|---|
| 반짝 | 건물이 정산에 포함될 때 1금화 획득합니다 |
| 홀로그램 | 배율을 +1 제공합니다 |
| 재활용 | 정산 턴당 1회에 한해, 보드에서 이 건물을 회수할 수 있습니다 |
| 디지털 / 만능 | 건물 테마 판정 시 모든 건물 테마로 취급됩니다 |
| 포일 | 기본 포인트를 50 제공합니다 |
| 강철 | 정산 시 손패에 남은 강철 건물마다 최종 정산 포인트가 ×1.5 됩니다 |
출처와 근거 · 0
출처는 자료의 기원과 범위를 설명합니다. 인용만으로 결론이 확인되는 것은 아닙니다.
공개된 출처 세부 정보가 없습니다.
언어
일치하는 게임 텍스트는 공식 번역으로, 나머지 항목은 중국어 간체 원문으로 표시합니다.