出典の記録アイテム
団子屋台
通过关卡时,获得1
出典の記述、推論、分析、未確認の主張を区別してください。

カード情報
| 項目 | プロフィール |
|---|---|
| カードの種類 | 建築カード |
| ショップ価格 | 3 |
| レア度 | 普通 (Common) |
| テーマ | 飲食 |
| 占地 | 1 × 1 |
| 基础容量 | 10 |
| 基础转化率 | 1 |
効果の発動
| 発動タイミング | 効果 | 条件成立時の発動確率 |
|---|---|---|
| 通过关卡时 | 获得资金 | 100% |
幽灵效果生成时的可附加词条
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| レーザー | 建築の客足上限+50 |
| シャイニー | 建築が精算に参加すると、金貨+1。 |
| ホログラム | 倍率+1 |
| 回収可能 | 精算ターンごとに1回、場からこの建築を回収できる。 |
| ガラス | 建築の客足+30、スコア転換率+30%。精算後、このステージ中に25%の確率で破壊される。 |
| 数字/ワイルド | 建築タイプの判定において、全ての建築タイプとして扱われる。 |
| スチール | 精算時、手札に残っているスチール建築カード1枚につき、最終精算スコア×1.5。 |
| ホイル | 基礎スコア+50 |
| エネルギー | 建築のスコア転換率+50%。 |
出典と根拠 · 0
出典は資料の由来と範囲を示します。引用だけで結論が確認されたことにはなりません。
公開された出典の詳細はありません。
言語
照合できたゲーム内テキストには公式訳を使用し、それ以外の項目は簡体字中国語の原文で表示します。