出典の記録アイテム
駆動ブロック · 1マス · S (金) · ステータス成長
各项属性按强化等级列示,具体词条以装备自身配置为准。
出典の記述、推論、分析、未確認の主張を区別してください。
强化成长
| レベル | 攻撃力 | HP | 本级强化经验 |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 56 | — |
| 1 | 5 | 67 | 1500 |
| 2 | 5 | 78 | 1800 |
| 3 | 6 | 89 | 2100 |
| 4 | 7 | 100 | 2400 |
| 5 | 7 | 112 | 2700 |
| 6 | 8 | 123 | 3000 |
| 7 | 9 | 134 | 3600 |
| 8 | 9 | 145 | 4200 |
| 9 | 10 | 156 | 4800 |
| 10 | 11 | 168 | 5400 |
| 11 | 12 | 179 | 6000 |
| 12 | 13 | 190 | 6900 |
| 13 | 14 | 201 | 7800 |
| 14 | 15 | 212 | 8700 |
| 15 | 16 | 224 | 9600 |
| 16 | 17 | 235 | 10800 |
| 17 | 18 | 246 | 12000 |
| 18 | 19 | 257 | 13500 |
| 19 | 20 | 268 | 15000 |
| 20 | 21 | 280 | 16800 |
出典と根拠 · 0
出典は資料の由来と範囲を示します。引用だけで結論が確認されたことにはなりません。
公開された出典の詳細はありません。
言語
照合できたゲーム内テキストには公式訳を使用し、それ以外の項目は簡体字中国語の原文で表示します。