Lacrimosa · Variante 1056
Détient le record du plus grand nombre de demandes de maintenance soumises par le personnel du BCA.
Distinguez énoncés des sources, déductions, analyses et affirmations non vérifiées.

État de la fiche
变体档案
Stats par niveau
- PV
- 1,320
- ATQ
- 80
- DÉF
- 75
Chances de CRIT 5% · Bonus de base aux DGT critiques 50% · Efficacité de la charge 100%
Autres statistiques
- Endurance
- Non renseigné
- Intensité de cycle
- 0
- Intensité de rupture
- 0
- Bonus de soins
- Non renseigné
- Bonus de soins reçus
- Non renseigné
- Bonus de DÉG universels
- 0%
- Bonus de DÉG de cosmos
- 0%
- Bonus de DÉG d’anima
- 0%
- Bonus de DÉG d’incantation
- 0%
- Bonus de DÉG de chaos
- 0%
- Bonus de DÉG de psyché
- 0%
- Bonus de DÉG de lakshana
- 0%
- Bonus de DÉG mentaux
- 0%
- Résistance au cosmos
- 0%
- Résistance à l’anima
- 0%
- Résistance à l’incantation
- 0%
- Résistance au chaos
- 0%
- Résistance à la psyché
- 0%
- Résistance au lakshana
- 0%
- Résistance mentale
- 0%
Tous les niveaux et paliers
| Niveau | Palier d’ascension | PV | ATQ | DÉF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1,320 | 80 | 75 |
| 2 | 0 | 1,426 | 84 | 81 |
| 3 | 0 | 1,531 | 88 | 87 |
| 4 | 0 | 1,637 | 92 | 93 |
| 5 | 0 | 1,742 | 96 | 99 |
| 6 | 0 | 1,848 | 100 | 105 |
| 7 | 0 | 1,954 | 104 | 111 |
| 8 | 0 | 2,059 | 108 | 117 |
| 9 | 0 | 2,165 | 112 | 123 |
| 10 | 0 | 2,270 | 116 | 129 |
| 11 | 0 | 2,376 | 120 | 135 |
| 12 | 0 | 2,482 | 124 | 141 |
| 13 | 0 | 2,587 | 128 | 147 |
| 14 | 0 | 2,693 | 132 | 153 |
| 15 | 0 | 2,798 | 136 | 159 |
| 16 | 0 | 2,904 | 140 | 165 |
| 17 | 0 | 3,010 | 144 | 171 |
| 18 | 0 | 3,115 | 148 | 177 |
| 19 | 0 | 3,221 | 152 | 183 |
| 20 | 0 | 3,326 | 156 | 189 |
| 20 | 1 | 4,382 | 196 | 249 |
| 21 | 1 | 4,488 | 200 | 255 |
| 22 | 1 | 4,594 | 204 | 261 |
| 23 | 1 | 4,699 | 208 | 267 |
| 24 | 1 | 4,805 | 212 | 273 |
| 25 | 1 | 4,910 | 216 | 279 |
| 26 | 1 | 5,016 | 220 | 285 |
| 27 | 1 | 5,122 | 224 | 291 |
| 28 | 1 | 5,227 | 228 | 297 |
| 29 | 1 | 5,333 | 232 | 303 |
| 30 | 1 | 5,438 | 236 | 309 |
| 30 | 2 | 6,494 | 276 | 369 |
| 31 | 2 | 6,600 | 280 | 375 |
| 32 | 2 | 6,706 | 284 | 381 |
| 33 | 2 | 6,811 | 288 | 387 |
| 34 | 2 | 6,917 | 292 | 393 |
| 35 | 2 | 7,022 | 296 | 399 |
| 36 | 2 | 7,128 | 300 | 405 |
| 37 | 2 | 7,234 | 304 | 411 |
| 38 | 2 | 7,339 | 308 | 417 |
| 39 | 2 | 7,445 | 312 | 423 |
| 40 | 2 | 7,550 | 316 | 429 |
| 40 | 3 | 8,606 | 356 | 489 |
| 41 | 3 | 8,712 | 360 | 495 |
| 42 | 3 | 8,818 | 364 | 501 |
| 43 | 3 | 8,923 | 368 | 507 |
| 44 | 3 | 9,029 | 372 | 513 |
| 45 | 3 | 9,134 | 376 | 519 |
| 46 | 3 | 9,240 | 380 | 525 |
| 47 | 3 | 9,346 | 384 | 531 |
| 48 | 3 | 9,451 | 388 | 537 |
| 49 | 3 | 9,557 | 392 | 543 |
| 50 | 3 | 9,662 | 396 | 549 |
| 50 | 4 | 10,718 | 436 | 609 |
| 51 | 4 | 10,824 | 440 | 615 |
| 52 | 4 | 10,930 | 444 | 621 |
| 53 | 4 | 11,035 | 448 | 627 |
| 54 | 4 | 11,141 | 452 | 633 |
| 55 | 4 | 11,246 | 456 | 639 |
| 56 | 4 | 11,352 | 460 | 645 |
| 57 | 4 | 11,458 | 464 | 651 |
| 58 | 4 | 11,563 | 468 | 657 |
| 59 | 4 | 11,669 | 472 | 663 |
| 60 | 4 | 11,774 | 476 | 669 |
| 60 | 5 | 12,830 | 516 | 729 |
| 61 | 5 | 12,936 | 520 | 735 |
| 62 | 5 | 13,042 | 524 | 741 |
| 63 | 5 | 13,147 | 528 | 747 |
| 64 | 5 | 13,253 | 532 | 753 |
| 65 | 5 | 13,358 | 536 | 759 |
| 66 | 5 | 13,464 | 540 | 765 |
| 67 | 5 | 13,570 | 544 | 771 |
| 68 | 5 | 13,675 | 548 | 777 |
| 69 | 5 | 13,781 | 552 | 783 |
| 70 | 5 | 13,886 | 556 | 789 |
| 70 | 6 | 14,942 | 596 | 849 |
| 71 | 6 | 15,048 | 600 | 855 |
| 72 | 6 | 15,154 | 604 | 861 |
| 73 | 6 | 15,259 | 608 | 867 |
| 74 | 6 | 15,365 | 612 | 873 |
| 75 | 6 | 15,470 | 616 | 879 |
| 76 | 6 | 15,576 | 620 | 885 |
| 77 | 6 | 15,682 | 624 | 891 |
| 78 | 6 | 15,787 | 628 | 897 |
| 79 | 6 | 15,893 | 632 | 903 |
| 80 | 6 | 15,998 | 636 | 909 |
Fiches associées
Sources et preuves · 0
Les sources précisent l’origine et la portée des documents. Une citation ne confirme pas automatiquement une conclusion.
Aucun détail public sur la source.
Langue
Les textes du jeu identifiés utilisent la traduction officielle. Les autres champs sont affichés dans le texte original en chinois simplifié.