Registro de la fuenteObjetos
Módulo · 3 casillas · S (dorado) · Progresión de atributos
各项属性按强化等级列示,具体词条以装备自身配置为准。
Distingue declaraciones de fuentes, deducciones, análisis y afirmaciones sin verificar.
强化成长
| Nivel | ATQ | PS | 本级强化经验 |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 168 | — |
| 1 | 15 | 201 | 4500 |
| 2 | 17 | 235 | 5400 |
| 3 | 20 | 268 | 6300 |
| 4 | 22 | 302 | 7200 |
| 5 | 25 | 336 | 8100 |
| 6 | 27 | 369 | 9000 |
| 7 | 30 | 403 | 10800 |
| 8 | 32 | 436 | 12600 |
| 9 | 35 | 470 | 14400 |
| 10 | 37 | 504 | 16200 |
| 11 | 40 | 537 | 18000 |
| 12 | 42 | 571 | 20700 |
| 13 | 45 | 604 | 23400 |
| 14 | 47 | 638 | 26100 |
| 15 | 50 | 672 | 28800 |
| 16 | 52 | 705 | 32400 |
| 17 | 55 | 739 | 36000 |
| 18 | 57 | 772 | 40500 |
| 19 | 60 | 806 | 45000 |
| 20 | 63 | 840 | 50400 |
Fuentes y pruebas · 0
Las fuentes describen el origen y alcance del material. Una cita no confirma automáticamente una conclusión.
No hay detalles públicos sobre la fuente.
Idioma
Los textos identificados del juego usan la traducción oficial. Los demás campos se muestran en chino simplificado.