Source recordItems
Cartridge · A (purple) · Stat progression
各项属性按强化等级列示,具体词条以装备自身配置为准。
Separate source statements, deductions, analysis and unverified claims.
强化成长
| Level | Cycle Intensity | ATK | DEF | HP | Healing Bonus | 暴击率 | 暴击伤害 | Cosmos DMG Bonus | Anima DMG Bonus | Incantation DMG Bonus | Chaos DMG Bonus | Psyche DMG Bonus | Lakshana DMG Bonus | Mental DMG Bonus | Break Intensity | 本级强化经验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 6% | 8.4% | 6% | 5.52% | 4.8% | 9.6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 28 | — |
| 1 | 34 | 7.2% | 10.08% | 7.2% | 6.62% | 5.76% | 11.52% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 34 | 5000 |
| 2 | 40 | 8.4% | 11.76% | 8.4% | 7.72% | 6.72% | 13.44% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 40 | 6000 |
| 3 | 46 | 9.6% | 13.44% | 9.6% | 8.83% | 7.68% | 15.36% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 46 | 7000 |
| 4 | 51 | 10.8% | 15.12% | 10.8% | 9.93% | 8.64% | 17.28% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 51 | 8000 |
| 5 | 57 | 12% | 16.8% | 12% | 11.04% | 9.6% | 19.2% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 57 | 9000 |
| 6 | 63 | 13.2% | 18.48% | 13.2% | 12.14% | 10.56% | 21.12% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 63 | 10000 |
| 7 | 69 | 14.4% | 20.16% | 14.4% | 13.24% | 11.52% | 23.04% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 69 | 12000 |
| 8 | 74 | 15.6% | 21.84% | 15.6% | 14.35% | 12.48% | 24.96% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 74 | 14000 |
| 9 | 80 | 16.8% | 23.52% | 16.8% | 15.45% | 13.44% | 26.88% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 80 | 16000 |
| 10 | 86 | 18% | 25.2% | 18% | 16.56% | 14.4% | 28.8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 86 | 18000 |
| 11 | 92 | 19.2% | 26.88% | 19.2% | 17.66% | 15.36% | 30.72% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 92 | 20000 |
| 12 | 97 | 20.4% | 28.56% | 20.4% | 18.76% | 16.32% | 32.64% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 97 | 23000 |
| 13 | 103 | 21.6% | 30.24% | 21.6% | 19.87% | 17.28% | 34.56% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 103 | 26000 |
| 14 | 109 | 22.8% | 31.92% | 22.8% | 20.97% | 18.24% | 36.48% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 109 | 29000 |
| 15 | 115 | 24% | 33.6% | 24% | 22.08% | 19.2% | 38.4% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 115 | 32000 |
| 16 | 120 | 25.2% | 35.28% | 25.2% | 23.18% | 20.16% | 40.32% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 120 | 36000 |
| 17 | 126 | 26.4% | 36.96% | 26.4% | 24.28% | 21.12% | 42.24% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 126 | 40000 |
| 18 | 132 | 27.6% | 38.64% | 27.6% | 25.39% | 22.08% | 44.16% | 27.6% | 27.6% | 27.6% | 27.6% | 27.6% | 27.6% | 27.6% | 132 | 45000 |
| 19 | 138 | 28.8% | 40.32% | 28.8% | 26.49% | 23.04% | 46.08% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 138 | 50000 |
| 20 | 144 | 30% | 42% | 30% | 27.6% | 24% | 48% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 144 | 56000 |
Sources and evidence · 0
Sources describe the origin and scope of material. A citation does not automatically confirm a conclusion.
No public source details are available.
Language
Matched game text uses the official localization. Other fields are shown in the original Simplified Chinese.