Source recordItems
Drawn Blade
Lone moon, dark clouds. Blade drawn, soul departs. Form fades, blade weeps.
Separate source statements, deductions, analysis and unverified claims.

Basic Attributes
| Attributes | Value |
|---|---|
| Rarity | A (purple) |
| 形态 | Plasma |
| Level 1 attack | 25 |
| Level cap | 80 |
| Attack at max level and ascension | 395 |
| Secondary stat at max ascension · ATK | 37.5% |
| Compatible characters | Nanally, Hathor, Aurelia, Linko, Exe |
Ascension stage
| Phase | Level cap | Attack at stage cap | 累计突破加攻 | 副属性 | Ascension materials | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 88 | 0 | 攻击力 15% | — | — |
| 1 | 30 | 139 | 18 | 攻击力 18.75% | 液态梦试用装 × 3、悬想幻妄 × 3 | 甲硬币 × 16,000 |
| 2 | 40 | 190 | 36 | 攻击力 22.5% | 液态梦试用装 × 8、悬想幻妄 × 8 | 甲硬币 × 32,000 |
| 3 | 50 | 241 | 54 | 攻击力 26.25% | 液态梦旅行装 × 5、渴念幻妄 × 5 | 甲硬币 × 48,000 |
| 4 | 60 | 292 | 72 | 攻击力 30% | 液态梦旅行装 × 10、渴念幻妄 × 10 | 甲硬币 × 64,000 |
| 5 | 70 | 343 | 90 | 攻击力 33.75% | 罐装液态梦 × 5、超验幻妄 × 5 | 甲硬币 × 80,000 |
| 6 | 80 | 395 | 109 | 攻击力 37.5% | 罐装液态梦 × 10、超验幻妄 × 10 | 甲硬币 × 96,000 |
Crimson Hexblade
| 星级 | Effects |
|---|---|
| 1星 | Deals additional Incantation DMG equal to 200% of ATK when the wearer triggers a Parry Attack. |
| 2星 | Deals additional Incantation DMG equal to 230% of ATK when the wearer triggers a Parry Attack. |
| 3星 | Deals additional Incantation DMG equal to 260% of ATK when the wearer triggers a Parry Attack. |
| 4星 | Deals additional Incantation DMG equal to 290% of ATK when the wearer triggers a Parry Attack. |
| 5星 | Deals additional Incantation DMG equal to 320% of ATK when the wearer triggers a Parry Attack. |
Related entries
Referenced by
Sources and evidence · 0
Sources describe the origin and scope of material. A citation does not automatically confirm a conclusion.
No public source details are available.
Language
Matched game text uses the official localization. Other fields are shown in the original Simplified Chinese.
