QuelleneintragGegenstände
Schuld und Sühne
Warum verschonst du mich, nur um mich dann in deine Arme zu ziehen?
Trenne Quellenaussagen, Ableitungen, Analysen und ungeprüfte Behauptungen.

Basis-Attribute
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Seltenheit | S (gold) |
| 形态 | Gasförmig |
| Angriff auf Stufe 1 | 37 |
| Maximalstufe | 80 |
| Angriff bei maximaler Stufe und Aufstieg | 570 |
| Nebenwert bei maximalem Aufstieg · KRIT-Chance | 24% |
| Geeignete Charaktere | Sakiri, Skia, Zankou, Blackbird, Chiz |
Aufstiegsstufe
| Phase | Maximalstufe | Angriff auf höchster Stufe des Abschnitts | 累计突破加攻 | 副属性 | Aufstiegsmaterialien | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 128 | 0 | 暴击率 9.6% | — | — |
| 1 | 30 | 202 | 26 | 暴击率 12% | 无味冷点心 × 4、模糊数符 × 4 | 甲硬币 × 20,000 |
| 2 | 40 | 275 | 51 | 暴击率 14.4% | 无味冷点心 × 10、模糊数符 × 10 | 甲硬币 × 40,000 |
| 3 | 50 | 349 | 77 | 暴击率 16.8% | 原味冷点心 × 6、未解数符 × 6 | 甲硬币 × 60,000 |
| 4 | 60 | 422 | 102 | 暴击率 19.2% | 原味冷点心 × 12、未解数符 × 12 | 甲硬币 × 80,000 |
| 5 | 70 | 496 | 128 | 暴击率 21.6% | 特制冷点心 × 6、扭曲数符 × 6 | 甲硬币 × 100,000 |
| 6 | 80 | 570 | 154 | 暴击率 24% | 特制冷点心 × 12、扭曲数符 × 12 | 甲硬币 × 120,000 |
Zwillingsflug
| 星级 | Effekte |
|---|---|
| 1星 | Erhöht die Zyklusstärke um 72. Erhöht den Psyche-SCH des Trägers um 20%. Wenn der Träger eine Ultimative Fertigkeit einsetzt, erhöht sich für 15 Sek. der KRIT-SCH aller Verbündeten um 16% und der des Trägers zusätzlich um 32%. Setzt die Dauer bei erneutem Auslösen zurück. |
| 2星 | Erhöht die Zyklusstärke um 90. Erhöht den Psyche-SCH des Trägers um 25%. Wenn der Träger eine Ultimative Fertigkeit einsetzt, erhöht sich für 15 Sek. der KRIT-SCH aller Verbündeten um 20% und der des Trägers zusätzlich um 40%. Setzt die Dauer bei erneutem Auslösen zurück. |
| 3星 | Erhöht die Zyklusstärke um 108. Erhöht den Psyche-SCH des Trägers um 30%. Wenn der Träger eine Ultimative Fertigkeit einsetzt, erhöht sich für 15 Sek. der KRIT-SCH aller Verbündeten um 24% und der des Trägers zusätzlich um 48%. Setzt die Dauer bei erneutem Auslösen zurück. |
| 4星 | Erhöht die Zyklusstärke um 126. Erhöht den Psyche-SCH des Trägers um 35%. Wenn der Träger eine Ultimative Fertigkeit einsetzt, erhöht sich für 15 Sek. der KRIT-SCH aller Verbündeten um 28% und der des Trägers zusätzlich um 56%. Setzt die Dauer bei erneutem Auslösen zurück. |
| 5星 | Erhöht die Zyklusstärke um 144. Erhöht den Psyche-SCH des Trägers um 40%. Wenn der Träger eine Ultimative Fertigkeit einsetzt, erhöht sich für 15 Sek. der KRIT-SCH aller Verbündeten um 32% und der des Trägers zusätzlich um 64%. Setzt die Dauer bei erneutem Auslösen zurück. |
Exklusives Aussehen
Ändert das Aussehen der Waffe, wenn Blackbird diesen Arkus ausrüstet.
Verknüpfte Einträge
Verweise auf diesen Eintrag
Quellen und Belege · 0
Quellen beschreiben Herkunft und Umfang des Materials. Ein Zitat bestätigt nicht automatisch eine Schlussfolgerung.
Keine öffentlichen Quellenangaben verfügbar.
Sprache
Zugeordnete Spieltexte verwenden die offizielle Übersetzung. Andere Felder erscheinen im vereinfachten chinesischen Original.
