QuelleneintragGegenstände
Nachdenkliche Katze
Der Sinn des Lebens … der Grund für die Existenz … die Antwort auf das Universum ist … 4 … Wollknäuel!
Trenne Quellenaussagen, Ableitungen, Analysen und ungeprüfte Behauptungen.

Basis-Attribute
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Seltenheit | S (gold) |
| 形态 | Gasförmig |
| Angriff auf Stufe 1 | 33 |
| Maximalstufe | 80 |
| Angriff bei maximaler Stufe und Aufstieg | 512 |
| Nebenwert bei maximalem Aufstieg · KRIT-SCH | 44% |
| Geeignete Charaktere | Sakiri, Skia, Zankou, Blackbird, Chiz |
Aufstiegsstufe
| Phase | Maximalstufe | Angriff auf höchster Stufe des Abschnitts | 累计突破加攻 | 副属性 | Aufstiegsmaterialien | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 116 | 0 | 暴击伤害 17.6% | — | — |
| 1 | 30 | 181 | 21 | 暴击伤害 22% | 液态梦试用装 × 4、失落絮语 × 4 | 甲硬币 × 20,000 |
| 2 | 40 | 246 | 43 | 暴击伤害 26.4% | 液态梦试用装 × 10、失落絮语 × 10 | 甲硬币 × 40,000 |
| 3 | 50 | 313 | 66 | 暴击伤害 30.8% | 液态梦旅行装 × 6、茫昧絮语 × 6 | 甲硬币 × 60,000 |
| 4 | 60 | 379 | 89 | 暴击伤害 35.2% | 液态梦旅行装 × 12、茫昧絮语 × 12 | 甲硬币 × 80,000 |
| 5 | 70 | 446 | 112 | 暴击伤害 39.6% | 罐装液态梦 × 6、悖谬絮语 × 6 | 甲硬币 × 100,000 |
| 6 | 80 | 512 | 135 | 暴击伤害 44% | 罐装液态梦 × 12、悖谬絮语 × 12 | 甲硬币 × 120,000 |
Mammon
| 星级 | Effekte |
|---|---|
| 1星 | Erhöht Kosmos-SCH um 2,5% je 100000 Fons, die der Träger besitzt, bis zu 10 Stapeln. |
| 2星 | Erhöht Kosmos-SCH um 3% je 100000 Fons, die der Träger besitzt, bis zu 10 Stapeln. |
| 3星 | Erhöht Kosmos-SCH um 3,5% je 100000 Fons, die der Träger besitzt, bis zu 10 Stapeln. |
| 4星 | Erhöht Kosmos-SCH um 4% je 100000 Fons, die der Träger besitzt, bis zu 10 Stapeln. |
| 5星 | Erhöht Kosmos-SCH um 4,5% je 100000 Fons, die der Träger besitzt, bis zu 10 Stapeln. |
Verknüpfte Einträge
Verweise auf diesen Eintrag
Quellen und Belege · 0
Quellen beschreiben Herkunft und Umfang des Materials. Ein Zitat bestätigt nicht automatisch eine Schlussfolgerung.
Keine öffentlichen Quellenangaben verfügbar.
Sprache
Zugeordnete Spieltexte verwenden die offizielle Übersetzung. Andere Felder erscheinen im vereinfachten chinesischen Original.
