QuelleneintragGegenstände
Kamelienfest
Zwar soll ich auf diesen Blüten nie meine Beherrschung verlieren … diese Blume hat mich aber zutiefst verletzt.
Trenne Quellenaussagen, Ableitungen, Analysen und ungeprüfte Behauptungen.

Basis-Attribute
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Seltenheit | S (gold) |
| 形态 | Kondensat |
| Angriff auf Stufe 1 | 43 |
| Maximalstufe | 80 |
| Angriff bei maximaler Stufe und Aufstieg | 666 |
| Nebenwert bei maximalem Aufstieg · KRIT-Chance | 12% |
| Geeignete Charaktere | Baicang, Adler, Fadia, Chaos, Shinku |
Aufstiegsstufe
| Phase | Maximalstufe | Angriff auf höchster Stufe des Abschnitts | 累计突破加攻 | 副属性 | Aufstiegsmaterialien | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 148 | 0 | 暴击率 4.8% | — | — |
| 1 | 30 | 234 | 30 | 暴击率 6% | 入门级戏剧芯 × 4、模糊数符 × 4 | 甲硬币 × 20,000 |
| 2 | 40 | 320 | 61 | 暴击率 7.2% | 入门级戏剧芯 × 10、模糊数符 × 10 | 甲硬币 × 40,000 |
| 3 | 50 | 407 | 92 | 暴击率 8.4% | 大师级戏剧芯 × 6、未解数符 × 6 | 甲硬币 × 60,000 |
| 4 | 60 | 493 | 123 | 暴击率 9.6% | 大师级戏剧芯 × 12、未解数符 × 12 | 甲硬币 × 80,000 |
| 5 | 70 | 580 | 154 | 暴击率 10.8% | 典藏级戏剧芯 × 6、扭曲数符 × 6 | 甲硬币 × 100,000 |
| 6 | 80 | 666 | 185 | 暴击率 12% | 典藏级戏剧芯 × 12、扭曲数符 × 12 | 甲硬币 × 120,000 |
Stiller Garten
| 星级 | Effekte |
|---|---|
| 1星 | Erhöht KRIT-SCH um 12% für 5 Sek., wenn die LP des Trägers reduziert werden, ohne dass er Schaden nimmt, bis zu 4 Stapeln. Schaltet Arkus: Stiller Garten frei. Verbraucht 5% der aktuellen LP und führt zufällig einen der folgenden Angriffe (Abklingzeit 25 Sek.) in Arkus: Stiller Garten aus: Harsche Zurechtweisung: Es regnet gnadenlose Vorwürfe wie Blätter im Sturm, die 5 Treffer mit Inkantations-SCH in Höhe von 24% ANG verursachen. Unaufhörliches Gezeter: Durchbohrt Ziele mit scharfen, schneidenden Worten wie Dornen und verursacht 6 Treffer mit Inkantations-SCH von 18% ANG; der letzte Treffer verursacht doppelten Schaden. |
| 2星 | Erhöht KRIT-SCH um 14% für 5 Sek., wenn die LP des Trägers reduziert werden, ohne dass er Schaden nimmt, bis zu 4 Stapeln. Schaltet Arkus: Stiller Garten frei. Verbraucht 5% der aktuellen LP und führt zufällig einen der folgenden Angriffe (Abklingzeit 25 Sek.) in Arkus: Stiller Garten aus: Harsche Zurechtweisung: Es regnet gnadenlose Vorwürfe wie Blätter im Sturm, die 5 Treffer mit Inkantations-SCH in Höhe von 28% ANG verursachen. Unaufhörliches Gezeter: Durchbohrt Ziele mit scharfen, schneidenden Worten wie Dornen und verursacht 6 Treffer mit Inkantations-SCH von 21% ANG; der letzte Treffer verursacht doppelten Schaden. |
| 3星 | Erhöht KRIT-SCH um 16% für 5 Sek., wenn die LP des Trägers reduziert werden, ohne dass er Schaden nimmt, bis zu 4 Stapeln. Schaltet Arkus: Stiller Garten frei. Verbraucht 5% der aktuellen LP und führt zufällig einen der folgenden Angriffe (Abklingzeit 25 Sek.) in Arkus: Stiller Garten aus: Harsche Zurechtweisung: Es regnet gnadenlose Vorwürfe wie Blätter im Sturm, die 5 Treffer mit Inkantations-SCH in Höhe von 32% ANG verursachen. Unaufhörliches Gezeter: Durchbohrt Ziele mit scharfen, schneidenden Worten wie Dornen und verursacht 6 Treffer mit Inkantations-SCH von 24% ANG; der letzte Treffer verursacht doppelten Schaden. |
| 4星 | Erhöht KRIT-SCH um 18% für 5 Sek., wenn die LP des Trägers reduziert werden, ohne dass er Schaden nimmt, bis zu 4 Stapeln. Schaltet Arkus: Stiller Garten frei. Verbraucht 5% der aktuellen LP und führt zufällig einen der folgenden Angriffe (Abklingzeit 25 Sek.) in Arkus: Stiller Garten aus: Harsche Zurechtweisung: Es regnet gnadenlose Vorwürfe wie Blätter im Sturm, die 5 Treffer mit Inkantations-SCH in Höhe von 36% ANG verursachen. Unaufhörliches Gezeter: Durchbohrt Ziele mit scharfen, schneidenden Worten wie Dornen und verursacht 6 Treffer mit Inkantations-SCH von 27% ANG; der letzte Treffer verursacht doppelten Schaden. |
| 5星 | Erhöht KRIT-SCH um 20% für 5 Sek., wenn die LP des Trägers reduziert werden, ohne dass er Schaden nimmt, bis zu 4 Stapeln. Schaltet Arkus: Stiller Garten frei. Verbraucht 5% der aktuellen LP und führt zufällig einen der folgenden Angriffe (Abklingzeit 25 Sek.) in Arkus: Stiller Garten aus: Harsche Zurechtweisung: Es regnet gnadenlose Vorwürfe wie Blätter im Sturm, die 5 Treffer mit Inkantations-SCH in Höhe von 40% ANG verursachen. Unaufhörliches Gezeter: Durchbohrt Ziele mit scharfen, schneidenden Worten wie Dornen und verursacht 6 Treffer mit Inkantations-SCH von 30% ANG; der letzte Treffer verursacht doppelten Schaden. |
Verknüpfte Einträge
Verweise auf diesen Eintrag
14 Einträge anzeigen
Quellen und Belege · 0
Quellen beschreiben Herkunft und Umfang des Materials. Ein Zitat bestätigt nicht automatisch eine Schlussfolgerung.
Keine öffentlichen Quellenangaben verfügbar.
Sprache
Zugeordnete Spieltexte verwenden die offizielle Übersetzung. Andere Felder erscheinen im vereinfachten chinesischen Original.
