QuelleneintragGegenstände
Gepunkteter Horizont
Szenen, die ich mir unzählige Male ausgemalt habe, und eine Zukunft, die ich mir kein einziges Mal vorgestellt habe.
Trenne Quellenaussagen, Ableitungen, Analysen und ungeprüfte Behauptungen.

Basis-Attribute
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Seltenheit | S (gold) |
| 形态 | Plasma |
| Angriff auf Stufe 1 | 37 |
| Maximalstufe | 80 |
| Angriff bei maximaler Stufe und Aufstieg | 570 |
| Nebenwert bei maximalem Aufstieg · KRIT-SCH | 48% |
| Geeignete Charaktere | Nanally, Hathor, Aurelia, Linko, Exe |
Aufstiegsstufe
| Phase | Maximalstufe | Angriff auf höchster Stufe des Abschnitts | 累计突破加攻 | 副属性 | Aufstiegsmaterialien | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 128 | 0 | 暴击伤害 19.2% | — | — |
| 1 | 30 | 202 | 26 | 暴击伤害 24% | 液态梦试用装 × 4、模糊数符 × 4 | 甲硬币 × 20,000 |
| 2 | 40 | 275 | 51 | 暴击伤害 28.8% | 液态梦试用装 × 10、模糊数符 × 10 | 甲硬币 × 40,000 |
| 3 | 50 | 349 | 77 | 暴击伤害 33.6% | 液态梦旅行装 × 6、未解数符 × 6 | 甲硬币 × 60,000 |
| 4 | 60 | 422 | 102 | 暴击伤害 38.4% | 液态梦旅行装 × 12、未解数符 × 12 | 甲硬币 × 80,000 |
| 5 | 70 | 496 | 128 | 暴击伤害 43.2% | 罐装液态梦 × 6、扭曲数符 × 6 | 甲硬币 × 100,000 |
| 6 | 80 | 570 | 154 | 暴击伤害 48% | 罐装液态梦 × 12、扭曲数符 × 12 | 甲硬币 × 120,000 |
Ätherische Bindung
| 星级 | Effekte |
|---|---|
| 1星 | Erhöht den KRIT-SCH um 32%. Erhöht den ANG des Trägers um 28%. Immer wenn der Träger Chaos-SCH verursacht, erhöht sich der von seinen beschworenen Einheiten verursachte SCH 20 Sek. lang um 2%. Der Effekt ist bis zu 10-mal stapelbar. Setzt die Dauer zurück, wenn erneut ausgelöst. |
| 2星 | Erhöht den KRIT-SCH um 40%. Erhöht den ANG des Trägers um 35%. Immer wenn der Träger Chaos-SCH verursacht, erhöht sich der von seinen beschworenen Einheiten verursachte SCH 20 Sek. lang um 2,5%. Der Effekt ist bis zu 10-mal stapelbar. Setzt die Dauer zurück, wenn erneut ausgelöst. |
| 3星 | Erhöht den KRIT-SCH um 48%. Erhöht den ANG des Trägers um 42%. Immer wenn der Träger Chaos-SCH verursacht, erhöht sich der von seinen beschworenen Einheiten verursachte SCH 20 Sek. lang um 3%. Der Effekt ist bis zu 10-mal stapelbar. Setzt die Dauer zurück, wenn erneut ausgelöst. |
| 4星 | Erhöht den KRIT-SCH um 56%. Erhöht den ANG des Trägers um 49%. Immer wenn der Träger Chaos-SCH verursacht, erhöht sich der von seinen beschworenen Einheiten verursachte SCH 20 Sek. lang um 3,5%. Der Effekt ist bis zu 10-mal stapelbar. Setzt die Dauer zurück, wenn erneut ausgelöst. |
| 5星 | Erhöht den KRIT-SCH um 64%. Erhöht den ANG des Trägers um 56%. Immer wenn der Träger Chaos-SCH verursacht, erhöht sich der von seinen beschworenen Einheiten verursachte SCH 20 Sek. lang um 4%. Der Effekt ist bis zu 10-mal stapelbar. Setzt die Dauer zurück, wenn erneut ausgelöst. |
Exklusives Aussehen
Ändert das Aussehen der Waffe, wenn Exe diesen Arkus ausrüstet.
Verknüpfte Einträge
Verweise auf diesen Eintrag
Quellen und Belege · 0
Quellen beschreiben Herkunft und Umfang des Materials. Ein Zitat bestätigt nicht automatisch eine Schlussfolgerung.
Keine öffentlichen Quellenangaben verfügbar.
Sprache
Zugeordnete Spieltexte verwenden die offizielle Übersetzung. Andere Felder erscheinen im vereinfachten chinesischen Original.
