Stimme des Reisenden
Die darauf eingravierten Sprachen lassen sich nicht entschlüsseln. Doch eines ist klar: Irgendwo im Kosmos sind wir nicht allein.
Trenne Quellenaussagen, Ableitungen, Analysen und ungeprüfte Behauptungen.

Basis-Attribute
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Seltenheit | S (gold) |
| 形态 | Plasma |
| Angriff auf Stufe 1 | 37 |
| Maximalstufe | 80 |
| Angriff bei maximaler Stufe und Aufstieg | 570 |
| Nebenwert bei maximalem Aufstieg · KRIT-Chance | 24% |
| Geeignete Charaktere | Nanally, Hathor, Aurelia, Linko, Exe |
Aufstiegsstufe
| Phase | Maximalstufe | Angriff auf höchster Stufe des Abschnitts | 累计突破加攻 | 副属性 | Aufstiegsmaterialien | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 128 | 0 | 暴击率 9.6% | — | — |
| 1 | 30 | 202 | 26 | 暴击率 12% | 液态梦试用装 × 4、失落絮语 × 4 | 甲硬币 × 20,000 |
| 2 | 40 | 275 | 51 | 暴击率 14.4% | 液态梦试用装 × 10、失落絮语 × 10 | 甲硬币 × 40,000 |
| 3 | 50 | 349 | 77 | 暴击率 16.8% | 液态梦旅行装 × 6、茫昧絮语 × 6 | 甲硬币 × 60,000 |
| 4 | 60 | 422 | 102 | 暴击率 19.2% | 液态梦旅行装 × 12、茫昧絮语 × 12 | 甲硬币 × 80,000 |
| 5 | 70 | 496 | 128 | 暴击率 21.6% | 罐装液态梦 × 6、悖谬絮语 × 6 | 甲硬币 × 100,000 |
| 6 | 80 | 570 | 154 | 暴击率 24% | 罐装液态梦 × 12、悖谬絮语 × 12 | 甲硬币 × 120,000 |
Goldene Schallplatte
| 星级 | Effekte |
|---|---|
| 1星 | Erhöht ANG um 24%. Erhöht den KRIT-SCH der Unterstützungsfertigkeit des Trägers um 66%. Wenn eine ausgelöste Unterstützungsfertigkeit SCH verursacht, erhöht sich der KRIT-SCH seiner Ultimativen Fertigkeit für 3 Sek. um 22%, bis zu 3-mal stapelbar. Erneutes Auslösen setzt die Dauer zurück. |
| 2星 | Erhöht ANG um 30%. Erhöht den KRIT-SCH der Unterstützungsfertigkeit des Trägers um 82,5%. Wenn eine ausgelöste Unterstützungsfertigkeit SCH verursacht, erhöht sich der KRIT-SCH seiner Ultimativen Fertigkeit für 3 Sek. um 27,5%, bis zu 3-mal stapelbar. Erneutes Auslösen setzt die Dauer zurück. |
| 3星 | Erhöht ANG um 36%. Erhöht den KRIT-SCH der Unterstützungsfertigkeit des Trägers um 99%. Wenn eine ausgelöste Unterstützungsfertigkeit SCH verursacht, erhöht sich der KRIT-SCH seiner Ultimativen Fertigkeit für 3 Sek. um 33%, bis zu 3-mal stapelbar. Erneutes Auslösen setzt die Dauer zurück. |
| 4星 | Erhöht ANG um 42%. Erhöht den KRIT-SCH der Unterstützungsfertigkeit des Trägers um 115,5%. Wenn eine ausgelöste Unterstützungsfertigkeit SCH verursacht, erhöht sich der KRIT-SCH seiner Ultimativen Fertigkeit für 3 Sek. um 38,5%, bis zu 3-mal stapelbar. Erneutes Auslösen setzt die Dauer zurück. |
| 5星 | Erhöht ANG um 48%. Erhöht den KRIT-SCH der Unterstützungsfertigkeit des Trägers um 132%. Wenn eine ausgelöste Unterstützungsfertigkeit SCH verursacht, erhöht sich der KRIT-SCH seiner Ultimativen Fertigkeit für 3 Sek. um 44%, bis zu 3-mal stapelbar. Erneutes Auslösen setzt die Dauer zurück. |
Exklusives Aussehen
Ändert das Aussehen der Waffe, wenn Linko diesen Gegenstand ausrüstet.
Verknüpfte Einträge
Verweise auf diesen Eintrag
Quellen und Belege · 0
Quellen beschreiben Herkunft und Umfang des Materials. Ein Zitat bestätigt nicht automatisch eine Schlussfolgerung.
Keine öffentlichen Quellenangaben verfügbar.
Sprache
Zugeordnete Spieltexte verwenden die offizielle Übersetzung. Andere Felder erscheinen im vereinfachten chinesischen Original.
